Date | Article | Nutza | Wikipedia | Datei | MediaWiki | Vorlog | Huif | Kategorie | Portal | Buach | Woat | Text | Spruch | Nochricht | Modul | Gadget | Gadget-Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 673,759 | -43,318 | 39,876 | 215 | -50 | 10,791 | 1,045 | 194 | -5 | ||||||||
2020 | 3,337,194 | 210,747 | 198,212 | 995 | -7,822 | 2,070,527 | 38,457 | 4,791 | 88 | 51 | 4 | 2 | 571 | 518,246 | |||
2019 | 7,541,449 | 73,783 | 237,538 | 1,971 | 28,533 | 793,188 | 8,391 | 6,673 | 245 | 11 | 906 | 1,877 | 296,279 | ||||
2018 | 5,577,714 | 22,411 | 269,839 | 19,396 | -9,012 | 1,329,719 | 8,586 | 6,206 | 499 | 24,534 | 231 | 5,185 | 88,505 | ||||
2017 | 9,259,579 | 145,334 | 460,455 | 49,682 | 4,505 | 1,765,249 | 32,753 | 65,949 | 159 | 21,957 | 960 | 197,543 | |||||
2016 | 16,646,275 | 153,941 | 364,065 | 79,031 | 532 | 1,904,966 | 110,574 | 3,045 | 0 | 255 | 132 | 81,531 | |||||
2015 | 12,804,331 | 119,906 | 718,246 | 30,528 | 2,822 | 574,436 | -115 | 8,664 | 20,786 | 120 | 39 | 7,621 | 26,063 | 4,098 | 68,030 | ||
2014 | 5,008,683 | 513,134 | 567,021 | 65,598 | 26,327 | 1,209,740 | 4 | 4,402 | 22,106 | 15,553 | -1 | 11,839 | 224 | 424,877 | |||
2013 | 5,510,398 | 1,539,594 | 333,444 | 61,047 | 24,918 | 1,488,211 | -3,281 | -6,979,860 | 15,873 | 39,736 | 988 | 25,312 | 56,822 | 19,440 | 13,881 | ||
2012 | 5,562,762 | 174,338 | 666,197 | 18,332 | 26,667 | 1,347,721 | 3,269 | 1,026,729 | 9,234 | 18,931 | 23,184 | 1,312 | 4,291 | ||||
2011 | 4,628,428 | 263,159 | 534,238 | 13,399 | 7 | 1,081,756 | 1,048,938 | 4,489 | 3,936 | 11,659 | |||||||
2010 | 4,919,876 | 362,651 | 489,194 | 19,832 | 1,264 | 691,864 | 483 | 2,368,118 | 6,548 | 5,176 | 17,971 | ||||||
2009 | 3,929,058 | 481,263 | 720,147 | 9,459 | 4,365 | 836,616 | -239 | 2,670,321 | 20,987 | 9,024 | 1,150 | ||||||
2008 | 5,665,947 | 653,321 | 727,342 | 8,338 | 6,626 | 538,930 | 36,151 | 546,165 | 28,087 | 5,786 | |||||||
2007 | 3,923,933 | 368,614 | 493,876 | 20,879 | 33,690 | 387,004 | 5,471 | 106,664 | |||||||||
2006 | 921,765 | 112,081 | 129,399 | 1,127 | 22,988 | 117,689 | 7,139 | 23,161 | |||||||||
2005 | 8,410 |
Date | Dischkrian | Nutza Dischkrian | Wikipedia Dischkrian | Datei Dischkrian | MediaWiki Dischkrian | Vorlog Dischkrian | Huif Dischkrian | Kategorie Dischkrian | Portal Dischkrian | Buach Dischkrian | Woat Dischkrian | Text Dischkrian | Spruch Dischkrian | Nochricht Dischkrian | Modul Diskussion | Gadget Diskussion | Gadget-Definition Diskussion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 401,782 | 9,349 | 2,614 | ||||||||||||||
2020 | 2,951,591 | 123,268 | 31,878 | 375 | 764 | ||||||||||||
2019 | 5,795,888 | 232,936 | 32,990 | ||||||||||||||
2018 | 1,298,556 | 313,704 | 29,844 | 74 | |||||||||||||
2017 | 3,580,487 | 509,973 | 78,112 | 15 | 247 | ||||||||||||
2016 | 42,033 | 819,199 | 103,116 | 415 | 757 | 825 | 2,646 | 11,191 | |||||||||
2015 | 443,837 | 11,759,333 | 198,060 | 1,260 | 1,097 | 117 | 429 | 641 | 1,143 | ||||||||
2014 | 118,979 | 237,148 | 146,144 | 621 | 4,583 | 3,921 | 2,559 | 301 | 4,129 | ||||||||
2013 | 302,879 | 156,012 | 84,098 | 1,501 | 2,291 | 1,346 | 1,172 | 1,207 | 14,157 | 4,025 | 2,344 | 9,583 | 1,937 | ||||
2012 | 329,558 | 355,112 | 176,233 | 16,052 | 2,782 | 463 | 33,112 | 8,120 | 5,206 | 682 | 381 | ||||||
2011 | 449,620 | 272,454 | 144,762 | 1,903 | 2,864 | 319 | |||||||||||
2010 | 198,383 | 261,987 | 78,402 | 1,991 | 3,329 | 757 | 579 | ||||||||||
2009 | 326,108 | 343,016 | 113,342 | 2,476 | 3,082 | 27,636 | 438 | ||||||||||
2008 | 411,523 | 414,710 | 26,162 | 3,168 | 11,087 | 1,378 | 2,266 | ||||||||||
2007 | 553,970 | 354,664 | 203,771 | 471 | 49,454 | 249,526 | 7,211 | 2,137 | |||||||||
2006 | 25,904 | 74,142 | 12,856 | 304 | 4,553 | 1,483 | |||||||||||
2005 |