Date | Article | Nutza | Wikipedia | Datei | MediaWiki | Vorlog | Huif | Kategorie | Portal | Buach | Woat | Text | Spruch | Nochricht | TimedText | Modul | Gadget | Gadget-Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -4,162,933 | 23,228 | 359,939 | -42 | -117 | 378,162 | 5,127 | 3,098 | -52 | 8,609 | ||||||||
2021 | 1,061,458 | 177,628 | 622,202 | -6,379 | -1,321 | 3,282,012 | 388,797 | 42,016 | 341 | -125 | 161 | 61 | 217 | 5 | 928,037 | |||
2020 | 3,334,203 | 210,746 | 219,928 | 995 | -7,834 | 2,070,527 | 38,457 | 4,615 | 88 | 51 | 4 | 2 | 571 | 518,246 | ||||
2019 | 7,540,715 | 71,855 | 269,638 | 1,971 | 28,533 | 793,188 | 8,391 | 6,333 | 245 | 11 | 906 | 1,877 | 296,279 | |||||
2018 | 5,574,144 | 22,411 | 298,426 | 19,396 | -9,012 | 1,329,719 | 8,492 | 6,206 | 499 | 24,534 | 231 | 5,185 | 88,505 | |||||
2017 | 9,243,564 | 145,306 | 522,696 | 49,682 | 4,505 | 1,764,717 | 32,233 | 65,949 | 159 | 21,957 | 960 | 197,543 | ||||||
2016 | 16,643,428 | 153,972 | 462,888 | 79,031 | 532 | 1,904,966 | 89,206 | 3,045 | 0 | 255 | 132 | 81,531 | ||||||
2015 | 12,804,069 | 119,450 | 865,009 | 30,528 | 2,822 | 574,306 | -115 | 8,352 | 20,752 | 120 | 39 | 7,621 | 26,063 | 4,098 | 68,030 | |||
2014 | 5,005,403 | 512,732 | 679,239 | 65,598 | 26,337 | 1,208,912 | 4 | 4,322 | 22,106 | 15,553 | -1 | 11,839 | 224 | 424,877 | ||||
2013 | 5,466,440 | 1,534,555 | 407,443 | 61,047 | 24,918 | 1,488,211 | -3,281 | -6,906,522 | 15,873 | 39,736 | 988 | 25,312 | 56,822 | 19,440 | 13,881 | |||
2012 | 5,556,766 | 174,338 | 685,877 | 18,332 | 26,668 | 1,348,048 | 3,269 | 1,006,881 | 9,234 | 18,931 | 23,184 | 1,312 | 4,291 | |||||
2011 | 4,628,620 | 263,159 | 518,145 | 13,399 | 7 | 1,082,599 | 1,043,550 | 4,489 | 3,936 | 11,659 | ||||||||
2010 | 4,919,846 | 362,414 | 516,080 | 19,832 | 1,257 | 705,845 | 483 | 2,335,308 | 6,548 | 5,176 | 17,971 | |||||||
2009 | 3,936,919 | 478,241 | 739,287 | 9,459 | 4,365 | 939,881 | -239 | 2,641,519 | 20,987 | 9,024 | 1,150 | |||||||
2008 | 5,662,046 | 653,291 | 743,480 | 8,338 | 6,626 | 542,168 | 36,151 | 540,450 | 28,087 | 5,786 | ||||||||
2007 | 3,921,554 | 368,102 | 577,914 | 20,879 | 33,691 | 386,896 | 5,471 | 106,664 | ||||||||||
2006 | 914,827 | 112,081 | 138,926 | 1,127 | 22,977 | 119,315 | 7,139 | 23,161 | ||||||||||
2005 | 8,410 |
Date | Dischkrian | Nutza Dischkrian | Wikipedia Dischkrian | Datei Dischkrian | MediaWiki Dischkrian | Vorlog Dischkrian | Huif Dischkrian | Kategorie Dischkrian | Portal Dischkrian | Buach Dischkrian | Woat Dischkrian | Text Dischkrian | Spruch Dischkrian | Nochricht Dischkrian | TimedText talk | Modul Diskussion | Gadget Diskussion | Gadget-Definition Diskussion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 969,085 | 22,072 | ||||||||||||||||
2021 | 1,738,262 | 74,133 | 19,523 | 2,396 | 210 | 55 | ||||||||||||
2020 | 2,942,938 | 123,224 | 12,927 | 375 | 764 | |||||||||||||
2019 | 5,785,126 | 232,936 | 3,069 | |||||||||||||||
2018 | 1,292,527 | 313,704 | 7,211 | 74 | ||||||||||||||
2017 | 3,578,117 | 509,973 | 16,666 | 15 | 247 | |||||||||||||
2016 | 40,886 | 819,549 | 3,377 | 415 | 757 | 825 | 2,646 | 11,191 | ||||||||||
2015 | 436,696 | 11,758,641 | 59,616 | 1,260 | 1,097 | 117 | 429 | 641 | 1,143 | |||||||||
2014 | 103,243 | 237,148 | 52,315 | 621 | 4,583 | 3,921 | 2,559 | 301 | 4,129 | |||||||||
2013 | 284,945 | 156,012 | 32,508 | 1,501 | 2,291 | 1,346 | 1,172 | 1,207 | 14,157 | 4,025 | 2,344 | 9,583 | 1,937 | |||||
2012 | 294,661 | 355,112 | 204,678 | 16,052 | 2,782 | 463 | 33,112 | 8,120 | 5,206 | 682 | 381 | |||||||
2011 | 434,952 | 272,454 | 159,430 | 1,903 | 2,864 | 319 | ||||||||||||
2010 | 198,238 | 261,987 | 78,547 | 1,991 | 3,329 | 757 | 579 | |||||||||||
2009 | 229,913 | 343,016 | 209,537 | 2,476 | 3,082 | 27,636 | 438 | |||||||||||
2008 | 365,223 | 414,710 | 72,462 | 3,168 | 11,087 | 1,378 | 2,266 | |||||||||||
2007 | 516,287 | 354,664 | 241,454 | 471 | 49,454 | 249,526 | 7,211 | 2,137 | ||||||||||
2006 | 23,826 | 74,142 | 14,934 | 304 | 4,553 | 1,483 | ||||||||||||
2005 |